Článok obsahuje videá: Na Domašu sa valí prívalová voda, ktorá by ju mala naplniť. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa pred povodňami na rieke Ondava na meracej stanici Stropkov. Voda od rána na rieke stúpla o skoro 1,4 metra a stále vytrvalo prší. Dočkáme sa tohto roku plnej Domaše? Vynulovali sme anketu, vyjadrite svoj názor. Čítajte ďalej.
Stúpajúca voda teší rekreantov a rybárov, vrásky na tvárach však vyrába vodohospodárom. Podľa odborníkov môže z tohto dažďa stúpnuť voda v Domaši aj o 1,5 až 2 metre. Domaša má stále rezervu po suchej zime približne 3,7 metra. Pozrite sa, ako stúpala voda podľa meraní SHMÚ na stanici Stropkov dňa 15. mája 2014:
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas merania | Vodný stav [cm] | Teplota vody [°C] |
15.5.2014 21:15 | 236 | 10.7 |
15.5.2014 21:00 | 228 | 10.7 |
15.5.2014 20:45 | 220 | 10.7 |
15.5.2014 20:30 | 211 | 10.8 |
15.5.2014 20:15 | 202 | 10.8 |
15.5.2014 20:00 | 193 | 10.8 |
15.5.2014 19:45 | 185 | 10.8 |
15.5.2014 19:30 | 176 | 10.7 |
15.5.2014 19:15 | 167 | 10.7 |
15.5.2014 19:00 | 158 | 10.7 |
15.5.2014 18:00 | 129 | 10.7 |
15.5.2014 17:00 | 109 | 10.6 |
15.5.2014 16:00 | 102 | 10.6 |
15.5.2014 15:00 | 100 | 10.5 |
15.5.2014 14:00 | 97 | 10.5 |
15.5.2014 13:00 | 95 | 10.4 |
15.5.2014 12:00 | 95 | 10.4 |
15.5.2014 11:00 | 95 | 10.4 |
15.5.2014 10:00 | 95 | 10.4 |
15.5.2014 09:00 | 95 | 10.3 |
15.5.2014 08:00 | 94 | 10.3 |
15.5.2014 07:00 | 95 | 10.3 |
15.5.2014 06:00 | 95 | 10.4 |
15.5.2014 05:00 | 95 | 10.5 |
15.5.2014 04:00 | 95 | 10.5 |
15.5.2014 03:00 | 96 | 10.6 |
15.5.2014 02:00 | 96 | 10.7 |
15.5.2014 01:00 | 97 | 10.8 |
15.5.2014 00:00 | 97 | 10.9 |
Tabuľka SVP š.p. stúpajúcej hladiny Domaše:
Vodný stav H [m n.m.]: | |
15.05.14 06:00 | 158,81 |
14.05.14 06:00 | 158,72 |
13.05.14 06:00 | 158,52 |
12.05.14 06:00 | 157,83 |
11.05.14 06:00 | 157,81 |
10.05.14 06:00 | 157,81 |
09.05.14 06:00 | 157,77 |
Domaša má po historicky jednej z najsuchších zím dnes stále dostatočnú rezervu. Pozrite sa, ako to vyzeralo na prihrade pre 4 rokmi: