Cirkev
| Vierovyznanie | Počet obyvateľov |
| Rímskokatolícka cirkev | 360 |
| Gréckokatolícka cirkev | 22 |
| Evanjelická cirkev augsburského vyznania | 54 |
| Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia | 10 |
| Bez vyznania | 5 |
| Nezistené | 14 |
| Spolu | 465 |
Zdroj: ŠÚ 2001

Obec Kvakovce, Obecný úrad
094 02 Kvakovce 97
e-mail: kvakovcedomasa@gmail.com
Tel.: 057/4494154, Fax.: 057/4886381
| Vierovyznanie | Počet obyvateľov |
| Rímskokatolícka cirkev | 360 |
| Gréckokatolícka cirkev | 22 |
| Evanjelická cirkev augsburského vyznania | 54 |
| Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia | 10 |
| Bez vyznania | 5 |
| Nezistené | 14 |
| Spolu | 465 |
Zdroj: ŠÚ 2001